Voice Rate

Download Voice Rates Sheet
Sr No# Country Code Country Price/minute
1 93 Afghanistan $0.26
2 355 Albania $0.18
3 213 Algeria $0.067
4 1684 American Samoa $0.074
5 376 Andorra $0.04
6 244 Angola $0.25
7 1264 Anguilla $0.25
8 672 Antarctica $6
9 1268 Antigua $0.25
10 54 Argentina $0.02
11 374 Armenia $0.2
12 61 Australia $0.006
13 43 AUSTRIA $0.065
14 994 Azerbaijan $0.25
15 1242 Bahamas $0.17
16 973 Bahrain $0.11
17 880 Bangladesh $0.015
18 1246 Barbados $0.2
19 32 Belgium $0.107
20 501 Belize $0.25
21 375 Belrus $0.466
22 299 Benin $0.35
23 1441 Bermuda $0.035
24 975 Bhutan $0.06
25 591 Bolivia $0.25
26 387 Bosnia and Herzegovina $0.18
27 267 Botswana $0.2
28 55 Brazil $0.0035
29 673 Brunei $0.4
30 359 Bulgaria $0.0055
31 226 Burkina Faso $0.46
32 257 Burundi $0.4
33 855 Cambodia $0.14
34 237 Cameroon $0.13
35 1204 Canada $0.006
36 238 Cape Verde Islands $0.14
37 1345 Cayman Islands $0.11
38 236 Central African Republic $0.79
39 235 Chad $0.66
40 56 Chile $0.009
41 86 China $0.4
42 57 Colombia $0.008
43 269 Comoros $0.6
44 242 congo $0.65
45 682 cook island $1.33
46 506 costa rica $0.02
47 385 crotia $0.08
48 53 cuba $0.8
49 357 cyprus $0.12
50 420 Czech republic $0.33
Microsoft Teams